| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2025-05-19 19:08:47 | 7,890 | - | 8,444,808 | 통신료 | KT7611093805 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 239 | 2025-05-19 19:07:21 | 5,890 | - | 8,452,698 | 통신료 | KT4603093805 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 238 | 2025-05-15 20:08:05 | 38,035 | - | 8,458,588 | 자동납부 | KB손01105 | 농협 000007 | 보험료 |
| 237 | 2025-05-15 19:10:32 | 35,950 | - | 8,496,623 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 236 | 2025-05-15 15:03:18 | - | 200,000 | 8,532,573 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 235 | 2025-05-12 18:49:09 | - | 200,000 | 8,332,573 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 234 | 2025-05-12 10:11:16 | - | 200,000 | 8,132,573 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 233 | 2025-05-03 19:05:41 | 177,200 | - | 7,932,573 | NH체크 | 퐁당샤브샤브(영등점) | 농협 821030 어버이날 식대[작은 | 모임식대 및 부대비용 |
| 232 | 2025-05-03 16:37:23 | 300,000 | - | 8,109,773 | CD현금 | 042-6031 | 농협 531817 어버이날 용돈 | 부모님 용돈 |
| 231 | 2025-05-03 09:52:38 | 467,400 | - | 8,409,773 | 스마트당행 | 아버지 틀니비용 2 | 농협 000551 아버지 틀리비용 2 | 아버지 틀니 2차비용 |
| 230 | 2025-05-02 21:15:23 | 532,600 | - | 8,877,173 | 스마트당행 | 오정순 | 농협 000551 아버지 틀리비용 1 | 아버지 틀니 1차비용 |
| 229 | 2025-04-30 20:18:26 | 21,140 | - | 9,409,773 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 228 | 2025-04-25 20:28:24 | 9,900 | - | 9,430,913 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 227 | 2025-04-25 19:18:59 | 2,500 | - | 9,440,813 | 전기료 | 수신료 04월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 226 | 2025-04-25 19:18:59 | 63,960 | - | 9,443,313 | 전기료 | 전기요금04월 | 농협 001761 | 전기요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.
