| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 2025-11-17 19:07:50 | 35,950 | - | 8,114,133 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 314 | 2025-11-17 08:42:32 | - | 200,000 | 8,150,083 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 313 | 2025-11-17 04:50:00 | 1,300,000 | - | 7,950,083 | 자동이체 | 한해김장및보일러 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 312 | 2025-11-12 09:35:12 | - | 200,000 | 9,250,083 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 311 | 2025-11-11 04:31:37 | - | 200,000 | 9,050,083 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 310 | 2025-10-31 20:18:20 | 24,670 | - | 8,850,083 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 309 | 2025-10-27 20:31:55 | 9,900 | - | 8,874,753 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 308 | 2025-10-27 19:11:29 | 2,500 | - | 8,884,653 | 전기료 | 수신료 10월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 307 | 2025-10-27 19:11:29 | 51,060 | - | 8,887,153 | 전기료 | 전기요금10월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 306 | 2025-10-20 19:18:12 | 5,890 | - | 8,938,213 | 통신료 | KT4603093810 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 305 | 2025-10-20 19:17:55 | 7,890 | - | 8,944,103 | 통신료 | KT7611093810 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 304 | 2025-10-15 20:06:35 | 38,035 | - | 8,951,993 | 자동납부 | KB손01610 | 농협 000007 | 보험료 |
| 303 | 2025-10-15 19:10:19 | 35,950 | - | 8,990,028 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 302 | 2025-10-15 08:42:31 | - | 200,000 | 9,025,978 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 301 | 2025-10-13 09:46:23 | - | 200,000 | 8,825,978 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.