| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 2025-12-26 20:30:08 | 9,900 | - | 8,407,743 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 329 | 2025-12-26 19:28:26 | 57,940 | - | 8,417,643 | 전기료 | 전기요금12월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 328 | 2025-12-18 19:07:13 | 5,890 | - | 8,475,583 | 통신료 | KT4603093812 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 327 | 2025-12-18 19:06:53 | 7,890 | - | 8,481,473 | 통신료 | KT7611093812 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 326 | 2025-12-15 20:08:19 | 38,035 | - | 8,489,363 | 자동납부 | KB손01812 | 농협 000007 | 보험료 |
| 325 | 2025-12-15 19:10:58 | 35,950 | - | 8,527,398 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 324 | 2025-12-15 08:46:04 | - | 200,000 | 8,563,348 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 323 | 2025-12-12 09:35:02 | - | 200,000 | 8,363,348 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 322 | 2025-12-11 04:31:34 | - | 200,000 | 8,163,348 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 321 | 2025-12-01 20:21:17 | 35,250 | - | 7,963,348 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 320 | 2025-11-25 20:29:07 | 9,900 | - | 7,998,598 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 319 | 2025-11-25 19:25:44 | 53,820 | - | 8,008,498 | 전기료 | 전기요금11월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 318 | 2025-11-18 19:08:48 | 5,890 | - | 8,062,318 | 통신료 | KT4603093811 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 317 | 2025-11-18 19:08:33 | 7,890 | - | 8,068,208 | 통신료 | KT7611093811 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 316 | 2025-11-17 20:07:04 | 38,035 | - | 8,076,098 | 자동납부 | KB손01711 | 농협 000007 | 보험료 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.