| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2024-02-26 20:05:47 | 33,400 | - | 7,374,310 | 자동납부 | KB손00502 | 농협 000007 | 보험료 |
| 44 | 2024-02-26 19:19:20 | 72,470 | - | 7,407,710 | 전기료 | 전기요금02월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 43 | 2024-02-19 19:05:23 | 5,890 | - | 7,480,180 | 통신료 | KT4603093802 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 42 | 2024-02-19 19:05:00 | 7,890 | - | 7,486,070 | 통신료 | KT7611093802 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 41 | 2024-02-15 15:09:50 | - | 200,000 | 7,493,960 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0880424 | 회비납부 - 진찬용 |
| 40 | 2024-02-13 10:10:43 | - | 200,000 | 7,293,960 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 39 | 2024-01-31 20:17:14 | 21,450 | - | 7,093,960 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 38 | 2024-01-30 20:03:50 | 200,000 | - | 7,115,410 | 스마트당행 | 2024설명절추가 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 37 | 2024-01-30 11:55:38 | 300,000 | - | 7,315,410 | 스마트당행 | 2024설명절비용 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 36 | 2024-01-25 20:25:23 | 9,900 | - | 7,615,410 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 35 | 2024-01-25 20:11:54 | 33,400 | - | 7,625,310 | 자동납부 | KB손00401 | 농협 000007 | 보험료 |
| 34 | 2024-01-25 19:17:06 | 76,370 | - | 7,658,710 | 전기료 | 전기요금01월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 33 | 2024-01-25 18:55:16 | - | 200,000 | 7,735,080 | PC신한은행 | 진현용 | 신한 0267623 | 회비납부 - 진현용 |
| 32 | 2024-01-18 19:03:24 | 5,890 | - | 7,535,080 | 통신료 | KT4603093801 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 31 | 2024-01-18 19:03:15 | 7,890 | - | 7,540,970 | 통신료 | KT7611093801 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.
