| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2024-11-15 04:30:32 | 1,300,000 | - | 8,035,643 | 자동이체 | 한해김장및보일러 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 149 | 2024-11-12 09:35:41 | - | 200,000 | 9,335,643 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 148 | 2024-10-31 20:16:38 | 19,500 | - | 9,135,643 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 147 | 2024-10-25 20:24:34 | 9,900 | - | 9,155,143 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 146 | 2024-10-25 19:20:18 | 2,500 | - | 9,165,043 | 전기료 | 수신료 10월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 145 | 2024-10-25 19:20:18 | 77,680 | - | 9,167,543 | 전기료 | 전기요금10월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 144 | 2024-10-18 19:06:30 | 5,890 | - | 9,245,223 | 통신료 | KT4603093810 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 143 | 2024-10-18 19:04:59 | 8,080 | - | 9,251,113 | 통신료 | KT7611093810 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 142 | 2024-10-15 20:07:56 | 38,035 | - | 9,259,193 | 자동납부 | KB손00410 | 농협 000007 | 보험료 |
| 141 | 2024-10-15 19:11:40 | 35,950 | - | 9,297,228 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 140 | 2024-10-15 15:03:14 | - | 200,000 | 9,333,178 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 139 | 2024-10-14 09:42:37 | - | 200,000 | 9,133,178 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 138 | 2024-10-11 19:41:27 | - | 200,000 | 8,933,178 | PC우리은행 | 진현용 | 우리 0843351 | 회비납부 - 진현용 |
| 137 | 2024-10-10 16:55:16 | 300,000 | - | 8,733,178 | 인터넷당행 | 제사비용 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 136 | 2024-09-30 20:17:11 | 24,360 | - | 9,033,178 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.
